Nytt fr o m 2015 är att vi fakturerar medlemsavgiften via e-post. Vänta att betala tills ni får en faktura. Har ni inte fått en faktura innan den 31 mars kontakta gofif@gofif.se.
Medlemsavgifter beslutna på årsmötet 2022:
KATEGORI | GRUPP | BESKRIVNING | ÅLDER | MEDLEMSAVGIFT | TRÄNINGSAVGIFT | TOTALT |
BARN | B1 | FSK/3- & 5-manna | 200 | 200 | 400 | |
B2 | 7-manna | 200 | 500 | 700 | ||
UNGDOM | U1 | 9/11-manna | 13-14 | 200 | 600 | 800 |
U2 | 9/11-manna + licens | 15-17 | 200 | 700 | 900 | |
SENIOR,spelare | S | Licens | 18- | 200 | 900 | 1100 |
PASSIV/STÖD | P | 150 | -- | 150 | ||
LEDARE | L | 200 | -- | 200 | ||
FAMILJ | F | Alla familje-medlemmar skrivna på samma adress. Familjemedlemskap gäller ej senior. | 500 |
summering av aktiva familjemedlemmars träningsavgifter (max 1000) |
upp till 1500 | |
MOTION | M |
Innebandy, Tabata m fl |
200 | 200 | 400 |
Vid särskilda behov kan den totala avgiften delas på två inbetalningstillfällen, 50% senast den 31 mars och 50 % senast den 1 augusti. Ta kontakt med ordförande.