Samling
12:15, Flyinge IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.7 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 21 | 35 | 44 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 30 | 17 | 33 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 34 | 17 | 30 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 43 | 35 | 8 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 29 | 11 | 27 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 44 | -6 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 37 | 10 | 26 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 53 | -22 | 16 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 69 | -41 | 14 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 26 | 55 | -29 | 9 |
Kommentarer