Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Stattena
22 maj 2016 0 kommentarer
En första halvlek som ett bra spelande stattena äger och de skapar tydligen en hel del chanser(var ej på plats själv)
I andra tar vi över spelet och ett rättvist resultat hade speglat matchen enligt information..
Ruhulla och Tobbe med Albin hade väl varit matchens toppar..
Kommentarer
Tabell
HA Div.7 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 86 | 27 | 59 | 44 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 20 | 44 | 44 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 67 | 21 | 46 | 39 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 30 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 35 | 56 | -21 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 46 | -7 | 25 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 56 | -17 | 17 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 56 | -27 | 17 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 58 | -40 | 10 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 31 | 80 | -49 | 8 |
Kommentarer