Samling
12:00, På plats, fika innan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kval till herrar div.5, omg.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer