Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Mellersta, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Kommentarer