Önneköps IF
GoF IF
Samling
15:00, Björkvallen Önneköp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydvästra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer