Samling
17:00, Flyinge IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Mellersta höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Kommentarer