Samling
18:00, Flyinge IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Mellersta vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 35 | -26 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer