Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DR Div 2 Sydvästra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Kommentarer