Samling
17:45, Harlösa IP
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 67 | 14 | 53 | 53 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 66 | 26 | 40 | 47 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 64 | 26 | 38 | 42 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 30 | 15 | 35 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 38 | 5 | 29 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 50 | 42 | 8 | 25 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 63 | -15 | 25 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 41 | -18 | 21 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 40 | -16 | 20 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 25 | 81 | -56 | 13 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 22 | 76 | -54 | 6 |
Kommentarer