Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DU Div.2 Södra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Kommentarer