Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Kompisligan "Skåneserie A", vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |
Kommentarer