Samling
10:00, Flyinge IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Kompisligan Östra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
Kommentarer